Tarifs Jobexit
Que vous soyez salarié ou entreprise, découvrez nos tarifs.
Salariés
- Included
Plusieurs scenarios de rupture comparés (par exemple rupture conventionnelle ou licenciement)
Une estimation de votre indemnité de rupture
- Included
Toutes les autres indemnités : congés payés, préavis...
- Included
Les perspectives de gain en cas de contentieux
- Included
Les allocations-chômage
- Included
Votre calendrier de sortie
- Included
Mise à jour illimitée des paramètres de votre simulation de départ
Les résultats en Brut
Export pdf et Excel
Support client
- Included
Plusieurs scénarios de rupture comparés (par exemple rupture conventionnelle ou licenciement)
- Included
Le calcul exact de votre indemnité de rupture
- Included
Toutes les autres indemnités : congés payés, préavis...
- Included
Les perspectives de gain en cas de contentieux
- Included
Les allocations-chômage
- Included
Votre calendrier de sortie
- Included
Mise à jour illimitée des paramètres de votre simulation de départ
- Included
Les résultats du Brut au Net après impôt
- Included
Export pdf et Excel
- Included
Support client
- Included
Jusqu’à 9 scénarios de rupture comparés (par exemple rupture conventionnelle ou licenciement)
Une estimation de votre indemnité de rupture
- Included
Les risques en cas de contentieux
- Included
Les allocations-chômage
Les résultats en Brut
Export pdf en marque blanche et Excel
Support client
- Included
Jusqu’à 9 scénarios de rupture comparés (par exemple rupture conventionnelle ou licenciement)
- Included
Toutes les indemnités : licenciement, congés payés, préavis...
- Included
Les risques en cas de contentieux
- Included
Les allocations-chômage
- Included
Les résultats du coût employeur au net après impôt
- Included
Export pdf en marque blanche et Excel
- Included
Support client

Toutes les fonctionnalités Jobexit
| Salariés | Professionnels | |||
|---|---|---|---|---|
| GratuitCréer un compte | CompletCréer un compte | GratuitCréer un compte | CompletNous contacter | |
| Scénarios de rupture | ||||
| Démission | Included | Included | Included | Included |
| Rupture conventionnelle | Included | Included | Included | Included |
| Licenciement pour motif personnel | Included | Included | Included | Included |
| Licenciement économique | Included | Included | Included | Included |
| Licenciement pour faute grave / lourde | Included | Included | Included | Included |
| Licenciement pour inaptitude pro | Included | Included | Included | Included |
| Licenciement pour inaptitude non pro | Included | Included | Included | Included |
| Départ volontaire à la retraite | Included | Included | Included | Included |
| Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur | Included | Included | Included | Included |
| Scénarios spécifiques à la convention collective | Included | Included | Included | Included |
| Nombre de ruptures en comparaison | Jusqu’à 2 | Jusqu’à 2 | Jusqu’à 2 | Jusqu’à 6 |
| Paramètres de la simulation | ||||
| Correction de l'ancienneté en fonction des périodes d’absence | Included | Included | Included | Included |
| Prise en comptes des alternances temps plein / temps partiel | Included | Included | Included | Included |
| Calcul du détail du salaire de référence | Included | Included | Included | Included |
| Choix de la date de lancement de la procédure | Included | Included | Included | Included |
| Indemnités chiffrées | ||||
| Indemnité de rupture (légale / conventionnelle) | Estimation | Included | Estimation | Included |
| Indemnités compensatrices de congés payés | Included | Included | Included | Included |
| Indemnités compensatrices de préavis | Included | Included | Included | Included |
| Contribution Pôle Emploi (CSP) | Included | Included | Included | Included |
| Congé de reclassement | Included | Included | Included | Included |
| Indemnité supplémentaire | Included | Included | Included | Included |
| Risque prudhomal | Included | Included | Included | Included |
| Restitution du préavis et congés payés afférents | Included | Included | Included | Included |
| Restitution de l'indemnité de licenciement | Included | Included | Included | Included |
| Remboursement ARE | Included | Included | Included | Included |
| Rappel heures supplémentaires | Included | Included | Included | Included |
| Rappel de primes | Included | Included | Included | Included |
| Allocations-chômage | Included | Included | Included | Included |
| Calendrier de sortie | Included | Included | Included | Included |
| Affichage | ||||
| Coût employeur | Included | Included | ||
| Brut | Included | Included | Included | Included |
| Net | Included | Included | ||
| Net après impôts | Included | Included | ||
| Exports | ||||
| Included | Included | Included | Included | |
| PDF en marque blanche | Included | Included | Included | Included |
| Excel | Included | Included | Included | Included |
| Services | ||||
| Support client 8h-18h | Included | Included |
Ils nous font confiance
































